I° TRIM 2018 | II° TRIM 2018 | III° TRIM 2018 | IV° TRIM 2018 | |
personale impiegati | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
I° TRIM 2019 | II° TRIM 2019 | III° TRIM 2019 | IV° TRIM 2019 | |
personale impiegati | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,41 % |
I° TRIM 2020 | II° TRIM 2020 | III° TRIM 2020 | IV° TRIM 2020 | |
personale impiegati | 33,33 % | 16,26 % | 8,08 % | 6,89% |
NOTE: assenze relative a malattie, scioperi, ricoveri, infortuni, maternità, permessi L. 104, etc... escluse le assenze per ferie ed i permessi contrattualmente previsti