| I° TRIM 2018 | II° TRIM 2018 | III° TRIM 2018 | IV° TRIM 2018 | |
| personale impiegati | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| I° TRIM 2019 | II° TRIM 2019 | III° TRIM 2019 | IV° TRIM 2019 | |
| personale impiegati | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,41 % |
| I° TRIM 2020 | II° TRIM 2020 | III° TRIM 2020 | IV° TRIM 2020 | |
| personale impiegati | 33,33 % | 16,26 % | 8,08 % | 6,89% |
| I° TRIM 2021 | II° TRIM 2021 | III° TRIM 2021 | IV° TRIM 2021 | |
| personale impiegati | 0,00 % | 0,00 % | 4,00 % | 5,18 % |
| I° TRIM 2022 | II° TRIM 2022 | III° TRIM 2022 | IV° TRIM 2022 | |
| personale impiegati | 7,94 % | 0,00 % | 1,54 % | 0,00 % |
| I° TRIM 2023 | II° TRIM 2023 | III° TRIM 2023 | IV° TRIM 2023 | |
| personale impiegati | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| I° TRIM 2024 | II° TRIM 2024 | III° TRIM 2024 | IV° TRIM 2024 | |
| personale impiegati | 0,00 % | 10,69 % | 0,00 % | 0,00 % |
| I° TRIM 2025 | II° TRIM 2025 | III° TRIM 2025 | IV° TRIM 2025 | |
| personale impiegati | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
NOTE: assenze relative a malattie, scioperi, ricoveri, infortuni, maternità, permessi L. 104, etc... escluse le assenze per ferie ed i permessi contrattualmente previsti
